Voor een goede voeding van de hersens is drinken van belang.
Van den Brandhof haalt het boek Vitaliteit aan. Daarin hebben Bakker en Martina een overzicht van dranken gerangschikt naar de mate van schadelijkheid opgenomen.
Een verrassende lijst…
1 = onschadelijk
21 = het meest schadelijk.
| Schadelijkheid van dranken |
1 | Vers bronwater, mineraalwater of gefilterd water |
2 | Versgeperste groentesappen |
3 | Versgeperste vruchtensappen |
4 | Kruidenthee |
5 | Reform groentesappen |
6 | Reform vruchtensappen |
7 | Granenkoffie |
8 | Kraanwater |
9 | Vruchtensappen uit pakken (geen suiker/conserveer) |
10 | Vruchtensappen uit blijk (zonder suiker) |
11 | Sojamelk |
12 | Gewone thee of ijsthee |
13 | Bouillon |
14 | Cafeïnevrije koffie |
15 | Karnemelk/yoghurt |
16 | Koffie |
17 | Bier/wijn |
18 | Limonade |
19 | Cola |
20 | Sterker drank, zoals whisky/rum |
21 | Melk |
Het boek “Gebruik je Hersens” is in 2008 gepubliceerd, maar nog wel te koop bij o.a. Managementboek.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten